Шестеренные насосы типа ALP

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ MARZOCCHI СЕРИИ ALP1-ALP2-ALP3 – ALP4
(1,4 СМ3 – 200 СМ3)
Гидравлические шестеренные гидронасосы MARZOCCHI (Италия) со склада в Киеве и Украине . Доставка насосов Marzocchi осуществляется курьерскими службами по територии Украины
Гидронасосы MARZOCCHI с алюминиевым корпусом и алюминевым фланцем и крышкой для легких и средних условий эксплуатации. Рабочий объем от 1,4 см3/об до 87 см3/об (группы 1, 2, 3). Доступны в различных конфигурациях (европейская, SAE, немецкий стандарт). Реверсивные гидронасосы идеально подходят для последовательного соединения. Области применения шестерёнчатых гидромоторов и гидронасосов MARZOCCHI с внешним приводом: силовые агрегаты и установки, землеройная и строительная техника, сельскохозяйственные машины и оборудование.
Технические характеристики ALP1 Marzocchi
Модель насоса Marzocchi | Рабочий объем, см3/оборот | Расход, л/мин (при 1500 об/мин) | Максимальная скорость, об/мин | Макс. давление (рабочее), бар | Макс. давление (пиковое), бар |
ALP1-D-2 | 1,4 | 2,0 | 6000 | 250 | 290 |
ALP1-D-3 | 2,1 | 2,9 | 6000 | 250 | 290 |
ALP1-D-4 | 2,8 | 3,9 | 5000 | 250 | 290 |
ALP1-D-5 | 3,5 | 4,9 | 5000 | 250 | 290 |
ALP1-D-6 | 4,1 | 5,9 | 4000 | 250 | 290 |
ALP1-D-7 | 5,2 | 7,4 | 4000 | 230 | 260 |
ALP1-D-9 | 6,2 | 8,8 | 3800 | 230 | 260 |
ALP1-D-11 | 7,6 | 10,8 | 3200 | 200 | 230 |
ALP1-D-13 | 9,3 | 13,3 | 2600 | 180 | 210 |
ALP1-D-16 | 11,0 | 15,7 | 2200 | 170 | 200 |
ALP1-D-20 | 13,8 | 19,7 | 1800 | 150 | 180 |
Технические характеристики ALP2 Marzocchi
Модель насоса Marzocchi | Рабочий объем, см3/оборот | Расход, л/мин (при 1500 об/мин) | Максимальная скорость, об/мин | Макс. давление (рабочее), бар | Макс. давление (пиковое), бар |
ALP2-D-6 | 4,5 | 6,4 | 4000 | 250 | 290 |
ALP2-D-9 | 6,4 | 9,1 | 4000 | 250 | 290 |
ALP2-D-10 | 7,0 | 10,0 | 4000 | 250 | 290 |
ALP2-D-12 | 8,3 | 11,8 | 3500 | 250 | 290 |
ALP2-D-13 | 9,6 | 13,7 | 3000 | 250 | 290 |
ALP2-D-16 | 11,5 | 16,4 | 4000 | 230 | 270 |
ALP2-D-20 | 14,1 | 20,1 | 4000 | 230 | 270 |
ALP2-D-22 | 16,0 | 22,8 | 4000 | 210 | 240 |
ALP2-D-25 | 17,9 | 25,5 | 3600 | 210 | 240 |
ALP2-D-30 | 21,1 | 30,1 | 3200 | 180 | 210 |
ALP2-D-34 | 23,7 | 33,7 | 3000 | 180 | 210 |
ALP2-D-37 | 25,5 | 36,4 | 2800 | 170 | 200 |
ALP2-D-40 | 28,2 | 40,1 | 2500 | 170 | 200 |
ALP2-D-50 | 35,2 | 50,2 | 2500 | 140 | 170 |
Технические характеристики ALP3 Marzocchi
Модель насоса Marzocchi | Рабочий объем, см3/оборот | Расход, л/мин (при 1500 об/мин) | Максимальная скорость, об/мин | Макс. давление (рабочее), бар | Макс. давление (пиковое), бар |
ALP3-D-30 | 20 | 29 | 3500 | 230 | 270 |
ALP3-D-33 | 22 | 31 | 3500 | 230 | 270 |
ALP3-D-40 | 26 | 37 | 3000 | 230 | 270 |
ALP3-D-50 | 33 | 48 | 3000 | 230 | 270 |
ALP3-D-60 | 39 | 56 | 3000 | 220 | 260 |
ALP3-D-66 | 44 | 62 | 2800 | 210 | 250 |
ALP3-D-80 | 52 | 74 | 2400 | 200 | 230 |
ALP3-D-94 | 61 | 87 | 2800 | 190 | 220 |
ALP3-D-110 | 71 | 101 | 2500 | 170 | 200 |
ALP3-D-120 | 78 | 112 | 2300 | 160 | 190 |
ALP3-D-135 | 87 | 124 | 2000 | 140 | 170 |
Технические характеристики ALP4 Marzocchi
Модель насоса Marzocchi | Рабочий объем, см3/оборот | Расход, л/мин (при 1500 об/мин) | Максимальная скорость, об/мин | Макс. давление (рабочее), бар | Макс. давление (пиковое), бар |
ALP4-D-130 | 87 | 124 | 2800 | 240 | 280 |
ALP4-D-160 | 106 | 151 | 2300 | 200 | 240 |
ALP4-D-190 | 128 | 182 | 2300 | 180 | 220 |
ALP4-D-220 | 147 | 209 | 2200 | 170 | 210 |
ALP4-D-250 | 166 | 237 | 2000 | 160 | 190 |
ALP4-D-270 | 181 | 258 | 2400 | 140 | 170 |
ALP4-D-300 | 200 | 285 | 2400 | 130 | 150 |
![]() |
Полный каталог продукции гидронасосов серии ALP Открыть PDF |