Таблица максимального давления для труб
OD | ID | WT | Pressure |
50 | 40 | 5 | 630 |
50.3 | 40 | 5.15 | 645 |
52 | 40 | 6 | 727 |
55.3 | 40 | 7.65 | 872 |
55.3 | 45 | 5.15 | 587 |
60 | 50 | 5 | 525 |
60.3 | 50.8 | 4.75 | 496 |
60.32 | 50.8 | 4.76 | 497 |
62 | 50 | 6 | 610 |
63.5 | 50.8 | 6.35 | 630 |
65.3 | 50 | 7.65 | 738 |
65 | 55 | 5 | 485 |
69.85 | 57.15 | 6.35 | 573 |
70 | 50 | 10 | 900 |
70 | 60 | 5 | 450 |
70.3 | 50 | 10.15 | 910 |
70.3 | 55 | 7.65 | 686 |
70.3 | 60 | 5.15 | 462 |
72 | 60 | 6 | 525 |
73 | 63 | 5 | 432 |
75 | 60 | 7.5 | 630 |
75 | 63 | 6 | 504 |
75 | 65 | 5 | 420 |
76.2 | 63.5 | 6.35 | 525 |
78 | 63 | 7.5 | 606 |
80 | 60 | 10 | 788 |
80 | 63 | 8.5 | 669 |
80 | 70 | 5 | 394 |
80.3 | 65 | 7.65 | 600 |
82.4 | 70 | 6.2 | 474 |
82.55 | 69.85 | 6.35 | 485 |
83 | 63 | 10 | 759 |
85 | 70 | 7.5 | 556 |
85 | 75 | 5 | 371 |
85.3 | 75 | 5.15 | 380 |
88.9 | 76.2 | 6.35 | 450 |
90 | 70 | 10 | 700 |
90 | 80 | 5 | 350 |
90.4 | 75 | 7.7 | 537 |
92 | 80 | 6 | 411 |
95 | 80 | 7.5 | 497 |
100 | 80 | 10 | 630 |
100 | 85 | 7.5 | 473 |
101.6 | 88.9 | 6.35 | 394 |
102 | 90 | 6 | 371 |
105 | 90 | 7.5 | 450 |
110 | 80 | 15 | 859 |
110 | 90 | 10 | 573 |
110 | 95 | 7.5 | 430 |
115 | 100 | 7.5 | 411 |
120 | 100 | 10 | 525 |
120 | 105 | 7.5 | 394 |
125 | 105 | 10 | 504 |
125 | 100 | 12.5 | 630 |
125 | 110 | 7.5 | 378 |
130 | 100 | 15 | 727 |
130 | 110 | 10 | 485 |
130 | 115 | 7.5 | 363 |
135 | 115 | 10 | 467 |
135 | 120 | 7.5 | 350 |
140 | 127 | 6.5 | 293 |
140 | 110 | 15 | 675 |
140 | 120 | 10 | 450 |
140 | 125 | 7.5 | 338 |
145 | 100 | 22.5 | 978 |
145 | 120 | 12.5 | 543 |
145 | 125 | 10 | 434 |
145 | 130 | 7.5 | 326 |
150 | 120 | 15 | 630 |
150 | 125 | 12.5 | 525 |
150 | 130 | 10 | 420 |
155 | 140 | 7.5 | 305 |
160 | 135 | 12.5 | 492 |
160 | 140 | 10 | 394 |
165 | 140 | 12.5 | 477 |
165 | 150 | 7.5 | 286 |
170 | 140 | 15 | 556 |
170 | 150 | 10 | 371 |
180 | 150 | 15 | 525 |
180 | 160 | 10 | 350 |
185 | 160 | 12.5 | 426 |
185 | 165 | 10 | 341 |
190 | 160 | 15 | 497 |
190 | 165 | 12.5 | 414 |
190 | 170 | 10 | 332 |
200 | 160 | 20 | 630 |
200 | 170 | 15 | 473 |
200 | 180 | 10 | 315 |
203 | 177.8 | 12.6 | 391 |
205 | 180 | 12.5 | 384 |
210 | 180 | 15 | 450 |
210 | 200 | 5 | 150 |
220 | 200 | 10 | 286 |
230 | 200 | 15 | 411 |
245 | 200 | 22.5 | 579 |
Formula:
p = (20 x S x T) / D
- p = maximum pressure [bar]
- S = 70% from flow limit [N/mm2]
- T = wall thickness [mm]
- D = outside diameter [mm]
- OD = outside diameter
- ID = inside diameter
- WT = wall thickness of pipe